Materiały złączne
Nitonakrętka sześciokątna M4 stal nierdzewna A2, mini stożek 100szt.
37,50 zł brutto
Nitonakrętka otwarta M4 C(0,5-2,0) SW otworu – 6,1mm, A2, kołnierz mini stożek, częściowy sześciokąt – stal nierdzewna T-IE
Podana cena dotyczy ilości 100szt.
Wymiary
Gwint | e
(zakres łączenia) |
A | M1 +0.1 0 |
M +0.07 -0.1 |
M2 | S | L |
M3 | 0.5-1.5 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 6.0 | 0.5 | 8.5 |
M4 | 0.5-2.0 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.6 | 10.0 |
M4 | 2.0-3.5 | 8.0 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.6 | 12.0 |
M5 | 0.5-2.5 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.6 | 12.0 |
M5 | 2.5-4.0 | 9.0 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.6 | 14.0 |
M6 | 0.5-3.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 14.5 |
M6 | 3.0-5.0 | 10.5 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 16.0 |
M8 | 0.5-3.5 | 10.0 | 11.0 | 10.9 | 12.5 | 0.6 | 16.5 |
M8 | 3.5-5.0 | 11.5 | 11.0 | 10.9 | 12.5 | 0.6 | 18.0 |
M10 | 0.5-3.5 | 12.5 | 13.0 | 12.9 | 14.3 | 0.85 | 19.0 |
M10 | 3.5-5.0 | 16.3 | 13.0 | 12.9 | 14.3 | 0.85 | 22.8 |
M12 | 0.5-4.2 | 14.5 | 16.0 | 15.9 | 17.5 | 0.85 | 23.0 |
*Inne zakresy łączenia pod zapytanie.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.